| Critério | Management | SCP ⭐ | Holding | Direitos Econômicos | Investidor-Anjo |
|---|---|---|---|---|---|
| Complexidade | ⭐ Simples | ⭐⭐ Média | ⭐⭐⭐⭐ Alta | ⭐⭐⭐ Média-Alta | ⭐⭐⭐⭐ Alta |
| Custo setup | R$ 0-500 | R$ 1-2k | R$ 5-10k | R$ 2-5k | R$ 10-20k |
| Custo mensal | R$ 0 | R$ 0-300 | R$ 1-2k | R$ 0 | R$ 1-2k |
| Tributação | ❌ PF (até 27,5%) | ✅✅ Lucros isentos | ✅ PJ (~13%) | ❌ PF | ✅ PJ |
| Investidor tem equity? | ❌ Não | ⚠️ Não (só lucros) | ✅ Sim | ✅ Parcial | ✅ Sim |
| Precisa CNPJ? | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Precisa contador? | ❌ | Opcional | ✅ Obrigatório | ❌ | ✅ Obrigatório |
| Risco legal | ⭐⭐⭐⭐⭐ Baixo | ⭐⭐⭐⭐ Baixo-Médio | ⭐⭐⭐ Médio | ⭐⭐ Alto | ⭐⭐⭐⭐ Baixo |
| Flexibilidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ Alta | ⭐⭐⭐⭐⭐ Alta | ⭐⭐⭐ Média | ⭐⭐ Baixa | ⭐⭐⭐ Média |
| Investidor participa gestão? | ❌ | ❌ (só fiscaliza) | ✅ Quotista vota | ❌ | ✅ Conselho |
| Ideal para Arthur? | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ IDEAL | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Modelo | IR + Tributos | Custos Operacionais | LÍQUIDO FINAL | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| PF (sem estrutura) | R$ 13.750 | R$ 0 | R$ 36.250 | 72,5% |
| SCP ⭐ | R$ 0 ✅ | R$ 3.600 | R$ 46.400 ✅ | 92,8% |
| Holding | R$ 0 ✅ | R$ 17-34k | R$ 16-33k | 32-66% |
SCP é 28% mais eficiente que PF
SCP é 41-65% mais eficiente que Holding nesta fase
Holding faz sentido quando:
Previsão para Arthur: Migrar para Holding em 2028 (se chegar F4 Brasil ou USA).